IBR: hoeveel dieren bemonsteren bij periodieke opvolging?
Je kunt je statuut behouden door opvolging via tankmelkonderzoek (enkel van toepassing op conventionele beslagen) of via bloedbemonstering (zowel conventionele als afmestbeslagen). Als je voor het laatste kiest, ontvang je jaarlijks een opdracht voor een steekproef. Op deze pagina vind je een overzicht van het aantal te bemonsteren dieren op basis van je statuut en het aantal runderen op jouw bedrijf.
Hieronder vind je de tabellen voor:
Conventionele beslagen met statuut:
- IBR-VRIJ zonder gevaccineerde runderen (I4-6)
- IBR-VRIJ met mogelijk aanwezigheid van gevaccineerde runderen (I4-5)
- IBR gE negatief (met behoud van vaccinatie, I3-5)
Afmestbeslagen met statuut:
- IBR-VRIJ (I4-8)
- IBR gE negatief (in transitie, geen vaccinatie, I3-86)
- IBR gE negatief (met behoud van vaccinatie, I3-8)
- IBR besmet (I2-8)
Ik heb een conventioneel statuut IBR-VRIJ (zonder gevaccineerde runderen / I4-6)
| Aantal runderen aanwezig |
Aantal dieren te bemonsteren |
| 1-14 | allemaal (allemaal) |
| 15-16 | 14 (allemaal) |
| 17 | 14 (allemaal) |
| 18 | 14 (allemaal) |
| 19 | 15 (allemaal) |
| 20 | 16 (allemaal) |
| 21 | 17 (allemaal) |
| 22 | 18 (allemaal) |
| 23 | 18 (allemaal) |
| 24-30 | 19 (allemaal) |
| 31 | 19 (allemaal) |
| 32-33 | 20 (allemaal) |
| 34-41 | 21 (26) |
| 42 | 22 (27) |
| 43 | 23 (28) |
| 44-52 | 23 (28) |
| 53 | 24 (29) |
| 54-62 | 24 (29) |
| 63 | 25 (30) |
| 64-73 | 25 (30) |
| 78-82 | 26 (35) |
| 83-102 | 26 (35) |
| 103 | 27 (35) |
| 104-143 | 27 (35) |
| 144-153 | 28 (35) |
| 154-293 | 28 (35) |
| 294-500 | 29 (37) |
| >500 | 30 per 500 dieren (35 per 500 dieren)* |
* Bemonster 30 dieren per begonnen schijf van 500 dieren. Bv. op een beslag met 501 tot en met 1000 dieren bemonster je minimum 60 dieren, op een beslag met 1001 tot en met 1500 dieren bemonster je er 90.
Ik heb een conventioneel statuut IBR-VRIJ (met mogelijk aanwezigheid van gevaccineerde runderen / I4-5)
| Aantal runderen aanwezig |
Aantal dieren te bemonsteren |
| 1-14 | allemaal (allemaal) |
| 15-16 | 14 (allemaal) |
| 17 | 15 (allemaal) |
| 18 | 16 (allemaal) |
| 19 | 17 (allemaal) |
| 20 | 18 (allemaal) |
| 21 | 19 (allemaal) |
| 22 | 19 (allemaal) |
| 23 | 20 (allemaal) |
| 24-30 | 21 (allemaal) |
| 31 | 22 (27) |
| 32-33 | 23 (28) |
| 34-41 | 24 (29) |
| 42 | 25 (30) |
| 43 | 25 (30) |
| 44-52 | 26 (35) |
| 53 | 26 (35) |
| 54-62 | 27 (35) |
| 63 | 27 (35) |
| 64-73 | 28 (36) |
| 78-82 | 28 (36) |
| 83-102 | 29 (37) |
| 103 | 29 (40) |
| 104-143 | 30 (40) |
| 144-153 | 30 (40) |
| 154-293 | 31 (40) |
| 294-500 | 32 (40) |
| >500 | 33 per 500 dieren (38 per 500 dieren)* |
* Bemonster 33 dieren per begonnen schijf van 500 dieren. Bv. op een beslag met 501 tot en met 1000 dieren bemonster je minimum 66 dieren, op een beslag met 1001 tot en met 1500 dieren bemonster je er 99.
Ik heb een conventioneel statuut IBR gE negatief (I3-5)
Bemonster alle dieren ouder dan 12 maanden.
Ik heb een afmeststatuut IBR-VRIJ (I4-8) of IBR gE negatief (in transitie, geen vaccinatie (I3-86) of met behoud van vaccinatie (I3-8))
| Aantal runderen aanwezig |
Aantal dieren te bemonsteren |
| 1-33 | allemaal |
| 34-40 | 33 |
| 41-50 | 41 |
| 51-60 | 41 |
| 61-70 | 45 |
| 71-80 | 46 |
| 81-90 | 49 |
| 91-100 | 50 |
| 101-110 | 51 |
| 111-120 | 51 |
| 121-130 | 52 |
| 131-150 | 53 |
| 151-170 | 54 |
| 171-190 | 55 |
| 191-210 | 56 |
| 211-270 | 57 |
| 271-330 | 58 |
| 331-390 | 59 |
| 391-450 | 59 |
| 451-500 | 60 |
| >500 | 61 per 500 dieren* |
* Bemonster 61 dieren per begonnen schijf van 500 dieren. Bv. op een beslag met 501 tot en met 1000 dieren bemonster je minimum 122 dieren, op een beslag met 1001 tot en met 1500 dieren bemonster je er 183.
Ik heb een afmeststatuut IBR-besmet (I2-8)
| Aantal runderen aanwezig |
Aantal dieren te bemonsteren |
| 1-20 | allemaal |
| 21-30 | 21 |
| 31-40 | 24 |
| 41-50 | 26 |
| 51-60 | 27 |
| 61-70 | 28 |
| 71-80 | 28 |
| 81-90 | 29 |
| 91-100 | 29 |
| 101-110 | 29 |
| 111-140 | 30 |
| 141-150 | 30 |
| 151-290 | 31 |
| 291-500 | 32 |
| >500 | 33 per 500 dieren* |
* Bemonster 33 dieren per begonnen schijf van 500 dieren. Bv. op een beslag met 501 tot en met 1000 dieren bemonster je minimum 66 dieren, op een beslag met 1001 tot en met 1500 dieren bemonster je er 99.